- 報名日期|即日起至115年6月6日,下午4點整(額滿為止),採取網路報名,每場次名額上限為 40 人。
- 課程時間|115年6月13日 、115年6月14日
- 課程地點|國立臺灣大學園藝暨景觀學系 花卉館B1會議 ( 地址:臺北市大安區羅斯福路四段一號 )
- 主辦單位|社團法人台灣都市林健康美化協會
- 收費方式|會員價:7,000元整 非會員:8,000元整
- 課程師資|臺大園藝暨景觀學系 張育森教授、林業試驗所 吳孟玲副所長、ISA 認證樹藝師/風險評估認證 李韋辰、ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆
- 報名須知:
- 全程參與研習者,可申請ISA的CEU積分12點
- 填寫報名表單後,協會將寄發匯款通知信;完成匯款並收到確認信後,即完成報名。
- 本協會舉辦之課程或活動於當天報到時需落實本人簽到,必要時請提供身分證供工作人員識別身分。
- 本協會保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站或以Email通知。
- 嚴禁學員錄音、錄影及拍照,如經發現主辦單位有權要求即時停止、刪除相關紀錄,並視情節取消上課資格,已繳費用亦不予退還,請學員尊重課程安排與講師權益。
| 6月13日(六) | 課程名稱 | 內容說明 | 授課人員 |
| 08:30-08:50 | 報到 | ||
| 08:50-09:00 | 開訓 | ||
| 09:00-09:50 | 樹木風險評估緒論與層級 | ⚫ 介紹風險形成因素及評估流程,建立正確的風險管理觀念。 ⚫ 說明樹木風險評估之不同評估層級與適用情境,建立分級評估之實務應用能力。 | 臺大園藝暨景觀學系 張育森教授 |
| 10:00-10:50 | 標的評估 | ⚫ 介紹環境資料與樹木對標的物的影響 | 臺大園藝暨景觀學系 張育森教授 |
| 11:00-11:50 | 生育地之評估 | ⚫ 介紹樹木生長環境的條件與限制 | 臺大園藝暨景觀學系 張育森教授 |
| 12:00-13:00 | 休息 | ||
| 13:00-13:50 | 樹木健康與評估 | ⚫ 了解目視健康診斷及檢測表格 ⚫ 說明樹木結構組成在風險評估中扮演的角色 | 林業試驗所 吳孟玲副所長 ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆 |
| 14:00-14:50 | 資料分析與風險分級 | ⚫ 介紹常見的樹木缺陷及造成樹體斷裂或傾倒的可能性 | 林業試驗所 吳孟玲副所長 ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆 |
| 15:00-15:50 | 樹木風險緩解 | ⚫ 介紹各種緩解樹木風險的方法 ⚫ 評估進行緩解後樹木所殘留的風險 | 林業試驗所 吳孟玲副所長 ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆 |
| 6月14日(日) | 課程名稱 | 內容說明 | 授課人員 |
| 08:30-08:50 | 報到 | ||
| 09:00-11:50 | 樹木檢查與風險評估實作(戶外) | ⚫ 透過實地觀察,讓學員學習評估可能受樹木影響的標的物,以及可能造成傾倒或斷落的樹木的缺陷。 ⚫ 於戶外利用風險評估表格,讓學員按評估的流程,逐步完成一株樹木的評估,並進行評估細節的討論。 | ISA 認證樹藝師/風險評估認證 李韋辰 ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆 |
| 12:00-13:00 | 休息 | ||
| 13:00-16:30 | 儀器檢測 | ⚫ 應力波檢測儀、鑽孔阻抗儀及光達操作實務及數據判讀分析 | ISA 認證樹藝師/風險評估認證 李韋辰 ISA 認證樹藝師/風險評估認證 葉耕帆 |
